| |||||
|
Обеспечение игр
|
|
Рождественский турнир по Го (Санкт-Петербург, 08.01.2005)
| Начало турнира | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | 4-й тур | 5-й тур | Итоги турнира | ||||||||||||||||||||||
| Игрок | Рейт | Ур | П | Ф | Р | Ур | П | Ф | Р | Ур | П | Ф | Р | Ур | П | Ф | Р | Ур | П | Ф | Р | Ур | Б | Ф.П. | К | Ур | М | |
| 1 | Сапач О | 1684 | 33 | 11 | +3 | 0 | 33 | 12 | -3 | 1 | 34 | 2 | +4 | 1 | 35 | -- | 0 | + | 36 | 9 | -6 | 1 | 37 | 147 | -4 | 143 | 37 | 9 |
| 2 | Трубицын С | 1252 | 25 | -- | 0 | + | 26 | 11 | -2 | 0 | 26 | 1 | -4 | 0 | 26 | 10 | -7 | 0 | 26 | 4 | -7 | 1 | 27 | 151 | -36 | 115 | 27 | 12 |
| 3 | Ветров И | 1875 | 37 | 10 | -1 | 1 | 38 | 4 | -1 | 1 | 40 | 12 | +1 | 1 | 43 | 7 | -2 | 0 | 43 | 8 | -6 | 0 | 43 | 224 | -15 | 209 | 43 | 6 |
| 4 | Титов В | 1924 | 38 | 6 | -2 | 1 | 39 | 3 | +1 | 0 | 39 | 10 | +1 | 0 | 39 | 11 | +4 | 1 | 40 | 2 | +7 | 0 | 40 | 188 | +19 | 207 | 40 | 8 |
| 5 | Балашов Ю | 2255 | 45 | 8 | -2 | 0 | 45 | 9 | +1 | 0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 45 | 6 | +2 | 0 | 45 | 11 | +7 | 0 | 45 | 227 | +14 | 241 | 45 | 4 |
| 6 | Сергеев В | 2075 | 41 | 4 | +2 | 0 | 41 | 10 | +2 | 1 | 42 | 8 | -5 | 0 | 42 | 5 | -2 | 1 | 43 | 7 | -3 | 1 | 44 | 229 | -11 | 218 | 44 | 5 |
| 7 | Горжалцан В | 2238 | 44 | 9 | 0 | 1 | 45 | 8 | -2 | 0 | 45 | 5 | 0 | 1 | 46 | 3 | +2 | 1 | 48 | 6 | +3 | 0 | 48 | 234 | +5 | 239 | 48 | 2 |
| 8 | Матвеев Е | 2412 | 48 | 6 | +2 | 1 | 49 | 7 | +2 | 1 | 51 | 6 | +5 | 1 | 54 | 9 | +4 | 0 | 54 | 3 | +6 | 1 | 55 | 226 | +33 | 259 | 55 | 1 |
| 9 | Кальсберг Э | 2206 | 44 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | -1 | 1 | 45 | -- | 0 | - | 46 | 8 | -4 | 1 | 47 | 1 | +6 | 0 | 47 | 185 | +3 | 188 | 46 | 3 |
| 10 | Россовский Л | 1918 | 38 | 3 | +1 | 0 | 38 | 6 | -2 | 0 | 38 | 4 | -1 | 1 | 39 | 2 | +7 | 1 | 40 | -- | 0 | + | 41 | 154 | +10 | 164 | 41 | 7 |
| 11 | Федоров А | 1418 | 28 | 1 | -3 | 1 | 29 | 2 | +2 | 1 | 31 | -- | 0 | + | 32 | 4 | -4 | 0 | 32 | 5 | -7 | 1 | 33 | 149 | -22 | 127 | 33 | 11 |
| 12 | Кузнецов М | 1866 | 37 | -- | 0 | - | 38 | 1 | +3 | 0 | 38 | 3 | -1 | 0 | 38 | -- | 0 | - | 39 | -- | 0 | - | 40 | 80 | +4 | 84 | 37 | 10 |





|
|
|